Артикул: 799597
Самоходный электрический штабелер GLAVMAN CDD20-XT1S-SI 5500 мм 2000 кг Li-ion с платформой для оператора — это мощное и экономичное решение от Hangcha Group для интенсивной работы с паллетами на ограниченном пространстве. Модели с платформой для оператора и защитными поручнями сочетают максимальную маневренность и скорость с комфортом и безопасностью оператора, обеспечивая высокую производительность в узких проходах и на стеллажах высотой до 6 метров (в зависимости от модели).
Ключевые преимущества:
Основные характеристики:
Выбирая GLAVMAN, вы выбираете:
Идеальное решение для складов, логистических центров и производств, где ценится эффективность, надежность и современные технологии.





| Характеристики | 1.1 | Производитель(аббревиатура) | HANGCHA GROUP CO.,LTD. | |
| 1.2 | Модель | |||
| 1.3 | Привод | Электрический | ||
| 1.4 | Управление | В положении стоя | ||
| 1.5 | Грузоподъемность | kg | 2000 | |
| 1.6 | Центр тяжести груза | c (mm) | 600 | |
| 1.8 | Расстояние от оси до груза | x (mm) | 700 | |
| 1.9 | Колесная база | y (mm) | 1331 | |
| Масса | 2.1 | Собственная масса (включая массу батареи) | kg | / |
| 2.2 | Нагрузка на ось с грузом спереди/сзади | kg | 1190/2070 | |
| 2.3 | Нагрузка на ось без груза спереди/сзади | kg | 882/378 | |
| Колеса | 3.1 | Шины | ПУ | |
| 3.2 | Размер шин, передние | Ø250×80 | ||
| 3.3 | Размер шин, задние | Ø83×80 | ||
| 3.4 | Опорные ролики | Ø140×55 | ||
| 3.5 | Количество колес спереди/сзади (x = ведущие) | 1x +1/4 | ||
| 3.6 | Колея спереди | b10 (mm) | 516 | |
| 3.7 | Колея сзади | b11 (mm) | 385 | |
| Основные размеры | 4.2 | Высота с грузоподъемной мачтой в убранном положении | h1 (mm) | 2465 |
| 4.3 | Свободный подъем | h2 (mm) | 1830 | |
| 4.4 | Подъем | h3 (mm) | 5500 | |
| 4.5 | Высота с грузоподъемной мачтой в выдвинутом положении | h4 (mm) | 6150 | |
| 4.9 | Высота рукояти управления в положении движения мин./макс. | h14 (mm) | 1170/1400 | |
| 4.15 | Высота вил, опущенных | h13 (mm) | 90 | |
| 4.19 | Общая длинна | l1 (mm) | 20193) | |
| 4.20 | Длина, вкл. Спинки вил | l2 (mm) | 8693) | |
| 4.21 | Общая ширина | b1/b2 (mm) | 800 | |
| 4.22 | Размеры вил | s/e/l (mm) | 65/185/1150 | |
| 4.25 | Наружное расстояние вил | b5 (mm) | 570 | |
| 4.32 | Клиренс в середине колесной базы | m2 (mm) | 25 | |
| 4.34.1 | Ширина рабочего прохода при укладке паллеты 1000 х 1200 поперек | Ast (mm) | 2236(2667)1)3) | |
| 4.34.2 | Ширина рабочего прохода для палеты 800 x 1200 вдоль | Ast (mm) | 2286(2717)2)3) | |
| 4.35 | Радиус поворота | Wa (mm) | 1586(2017) | |
| Рабочие характеристики | 5.1 | Скорость движения с грузом/без груза | km/h | 8/10 |
| 5.2 | Скорость подъема мачты с грузом/без груза | m/s | 0.16/0.34 | |
| 5.3 | Скорость опускания с грузом/без груза | m/s | 0.5/0.4 | |
| 5.8 | Макс. преодолеваемый подъем с грузом/без груза | % | 8/16 | |
| 5.10 | Рабочий тормоз | Рекуперативный | ||
| Электродвигатель | 6.1 | Тяговый двигатель, мощность S2 60 min | kW | 2.2 |
| 6.2 |
Подъемный электродвигатель, мощность при 15 % продолжительности включения |
kW | 4.2 | |
| 6.4 | Напряжение батареи | V/Ah | 48/125 | |