Грузоподъемность — 1500 кг
Высота подъема — 3000 мм
Тип двигателя — дизельный
Боковое смещение каретки
Пневматические шины
Артикул: 793286
Грузоподъемность — 1500 кг
Высота подъема — 3000 мм
Тип двигателя — дизельный
Боковое смещение каретки
Пневматические шины

Погрузчики%20дизельные.jpg)
Основные характеристики |
||||
| 1.1 | Бренд |
|
GLAVMAN | |
| 1.2 | Модель | CPCD15-AG2 3000мм | ||
| 1.3 | Тип двигателя | дизельный | ||
| 1.4 | Положение оператора | сидя | ||
| 1.5 | Грузоподъемность | Q | кг | 1500 |
| 1.6 | Центр загрузки | c | мм | 500 |
| 1.7 | Расстояние от центра оси до вил | x | мм | 470 |
| 1.8 | Колесная база | y | мм | 1475 |
Вес |
||||
| 2.1 | Собственный вес | кг | 2550 | |
| 2.2 | Нагрузка на ось, с грузом (передняя/задняя) | кг | 3590/510 | |
| 2.3 | Нагрузка на ось, без груза (передняя/задняя) | кг | 1170/1430 | |
Колеса/шины |
||||
| 3.1 | Материал колес (передние/задние) | пневмо | ||
| 3.2 | Размер передних колес | мм | 6.50-10-10PR | |
| 3.3 | Размер задних колес (ведущих) | мм | 5.00-8-10PR | |
| 3.4 | Количество колес, передние/задние (х-ведущие) | 2/х2 | ||
| 3.5 | Ширина колеи (передняя) | b10 | мм | 890 |
| 3.6 | Ширина колеи (задняя) | b11 | мм | 900 |
Размеры |
||||
| 4.1 | Наклон мачты/каретки вил (вперед/назад) | α/β | º | 6/12 |
| 4.2 | Габаритная высота со сложенной мачтой | h1 | мм | 1995 |
| 4.3 | Свободный подъем | h2 | мм | 155 |
| 4.4 | Высота подъема | h3 | мм | 3000 |
| 4.5 | Высота разложенной мачты (со спинкой) | h4 | мм | 3965 |
| 4.6 | Высота защитного ограждения (кабины) | h6 | мм | 2110 |
| 4.7 | Длина до фронта вил | l2 | мм | 2290 |
| 4.8 | Общая ширина | b1 | мм | 1080 |
| 4.9 | Размеры вил | s/e/l | мм | 35x100x1150 |
| 4.10 | Расстояние между вилами | b5 | мм | 200-1000 |
| 4.11 | Клиренс под мачтой (с грузом) | m1 | мм | 115 |
| 4.12 | Клиренс в центре базы | m2 | мм | 145 |
| 4.13 | Ширина прохода с паллетом 800*1200, вдоль | Ast | мм | 1995 |
| 4.14 | Радиус разворота | Wa | мм | 2400 |
Эксплуатационные Характеристики |
||||
| 5.1 | Скорость движения (с грузом/без груза) | км/ч | 13.5/14.5 | |
| 5.2 | Скорость подъема (с грузом/без груза) | м/с | 0.460/0.480 | |
| 5.3 | Скорость движения вил вниз (с грузом/без груза) | м/с | 0.450/500 | |
| 5.4 | Тяговое усилие, макс (с грузом/без груза) S2, 5 мин | N | 20500/9000 | |
| 5.6 | Преодолимый уклон (с грузом/без груза) | % | 20/20 | |
Двигатель |
||||
| 7.1 | Производитель двигателя | XINCHAI | ||
| 7.2 | Тип двигателя | C490BPG-204A | ||
| 7.3 | Мощность двигателя согласно DIN ISO 1585 | кВт | 30 | |
| 7.4 | Номинальная скорость | об/мин | 2600 | |
| 7.5 | Номинальный крутящий момент | N·м/об/мин | 131/1800 | |
| 7.6 | Количество цилиндров/смещение | -/см3 | -/2237 | |
| 7.7 | Мощность батареи/номинальная мощность | В/Ач | 12/60 | |
| 7.8 | Производитель трансмиссий | Китай | ||
| 7.9 | Тип трансмиссии | Powershift | ||
| 7.10 | Положение вперед/назад | 1/1 | ||
Другое |
||||
| 10.1 | Рабочее давление для крепления | бар | 175 | |
| 10.2 | Объем бензобака | литр | 50 | |